销售经理:肖经理
销售热线:134-0965-9567
邮箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 保温车 | 产品型号 | 保温车 |
总质量(Kg) | 4480 | 额定载质量(Kg) | 955 |
整备质量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2830,2980 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3270x1880x1900,2050 | |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具.车厢顶部封闭不可开启,选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为250mm.选装雾灯和导流罩.厢体材质可为铁平板或复合板.选装侧门.选装侧防护形式.随底盘选装油箱左右侧安装位置.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120?0,离地高度:540mm.装配CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70此六款发动机时对应油耗均为12.42L/100km.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041DJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具.车厢顶部封闭不可开启,选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为250mm.选装雾灯和导流罩.厢体材质可为铁平板或复合板.选装侧门.选装侧防护形式.随底盘选装油箱左右侧安装位置.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120?0,离地高度:540mm.装配CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70此六款发动机时对应油耗均为12.42L/100km.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
销售经理:肖经理 / 134-0965-9567
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.clwzzw1.com