销售经理:肖经理
销售热线:134-0965-9567
邮箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 保温车 | 产品型号 | 保温车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1100 |
整备质量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5995x2420,2350x3180,3250,2980,3380 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4170x2300,2200x2100,1900,2300 | |
轴距(mm) | 3308,3800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩和侧开门,选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.厢体材质可为铁平板或复合板.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120?0,离地尺寸510mm.装配ISF3.8s5141,YC4S140-50和YN38CRE1此3款发动机时油耗均为:12.3(L/100km).ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装油箱左右侧安装位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ8BD2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 4DX23-140E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3767 3760 3760 3767 3760 3856 3857 | 103 105 95 110 115 115 105 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩和侧开门,选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.厢体材质可为铁平板或复合板.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120?0,离地尺寸510mm.装配ISF3.8s5141,YC4S140-50和YN38CRE1此3款发动机时油耗均为:12.3(L/100km).ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装油箱左右侧安装位置. |
销售经理:肖经理 / 134-0965-9567
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.clwzzw1.com